|
उपकरण का नाम
|
कार्य
|
| 1. | अनेमोमीटर | वायुवेग का मापन |
| 2. | अमीटर | विद्युत् धारा मापन |
| 3. | सीज्मोमीटर | भूकंप की तीव्रता का मापन |
| 4. | ओसिलोग्राफ | विद्युत् अथवा यांत्रिक कम्पन सूचित करने हेतु |
| 5. | अल्टीमीटर | उंचाई सूचित करने हेतु वैज्ञानिक यंत्र |
| 6. | ऑडियोफोन | श्रवणशक्ति सुधारना |
| 7. | एक्टियोमीटर | सूर्य किरणों की तीव्रता मापने का यंत्र |
| 8. | एपिडोस्कोप | सिनेमा में पर्दे पर चित्रों को दिखाना |
| 9. | एक्युमुलेटर | विद्युत् उर्जा संग्राहक |
| 10. | एयरोमीटर | गैसों का भार व घनत्व मापक |
| 11. | ओडोमीटर | कार द्वारा तय की गयी दूरी बताता है। |
| 12. | एक्सियरोमीटर | वायुयान का वेगमापक |
| 13. | एपिकायस्कोप | अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाना |
| 14. | इपिडियास्कोप | फिल्मों का पर्दे पर प्रक्षेपण |
| 15. | एस्केलेटर | चलती हुई यांत्रिक सीढियां |
| 16. | डेनियल सेल | परिपथ में विद्युत् उर्जा प्रवाहित करने हेतु |
| 17. | डायनमो | यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत् उर्जा में बदलना |
| 18. | डीपसर्किल | नतिकोण का मापन |
| 19. | डिक्टाफोन | बातचीत रिकार्ड करके पुनः सुनाने वाला यंत्र |
| 20. | ग्रेवीमीटर | जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाना |
| 21. | ग्रामोफोन | रिकार्ड पर उपस्थित ध्वनि को पुनः सुनाने वाला यंत्र |
| 22. | गल्वनोमीटर | अति अल्प विद्युत् धारा का मापन |
| 23. | गाड्गरमुलर | परमाणु कण की उपस्थिति व् जानकारी लेने हेतु |
| 24. | मैनोमीटर | गैस का घनत्व नापना |
| 25. | माइक्रोटोम्स | किसी वस्तु का अनुवीक्षनीय परिक्षण हेतु छोटे भागों में विभाजित करता है। |
| 26. | मेगाफोन | ध्वनि को दूरस्थ स्थानों पर ले जाना |
| 27. | माइक्रोमीटर | अति लघु दूरियां नापना |
| 28. | बैरोग्राफ | वायुमंडलीय दाब का मापन |
| 29. | बाइनाक्युलर | दूरस्थ वस्तुओं को देखना |
| 30. | बैरोमीटर | वायुदाब का मापन |
| 31. | वोल्टामीटर | विभवान्तर मापना |
| 32. | बैटरी | विद्युत् उर्जा का संग्रहण |
| 33. | क्रेस्कोग्राफ | पौधों की वृद्धि का अभिलेखन |
| 34. | कम्प्यूटेटर | विद्युत्धारा की दिशा बताने वाला यंत्र |
| 35. | क्रोनोमीटर | ठीक ठीक समय जान्ने हेतु जहाज में लगायी जाने वाली घड़ी |
| 36. | कम्पास | दिशा ज्ञान हेतु प्रयुक्त |
| 37. | कैलिपर्स | छोटी दूरियां मापने वाला यंत्र |
| 38. | कार्डियोग्राम | कार्डियोग्राफ का कार्य में सहयोगी |
| 39. | कार्डियोग्राफ | ह्रदयगति का मापन |
| 40. | कैलोरीमीटर | ऊष्मामापन का कार्य |
| 41. | कैपिलर्स | कम्पास |
| 42. | कायनेस्कोप | टेलीविजन स्क्रीन के रूप में |
| 43. | कायमोग्राफ | रक्तदाब, धडकन का अध्ययन |
| 44. | कार्ब्युरेटर | इंजन में पेट्रोल का एक निश्चित भाग वायु में भेजने वाला यंत्र |
| 45. | फोटोमीटर | प्रकाश दीप्ति का मापन |
| 46. | फैदोमीटर | समुद्र की गहराई मापना |
| 47. | सेक्सटेंट | ग्रहों की उंचाई जानने हेतु |
| 48. | स्फिग्नोमैनोमीटर | धमनियों में रक्तदाब की तीव्रता ज्ञात करना। |
| 49. | स्टीरियोस्कोप | फोटो को पर्दे पर त्रिविमीय रूप में दिखाना |
| 50. | स्टेथोस्कोप | ह्रदय व् फेफड़े की गति के अध्ययन हेतु |
| 51. | स्पेक्ट्रोमीटर | प्रकाश का अपवर्तनांक ज्ञात करना |
| 52. | रेन गेज | वर्षा की मात्रा का मापन |
| 53. | रेडिएटर | वाहनों के इंजन को ठंडा रखना |
| 54. | रिफ़्रैक्टोमीटर | माध्यमों के अपवर्तनांक ज्ञात करना। |
| 55. | रेडियोमीटर | विकिरण द्वारा विकरित उर्जा का मापन |
| 56. | राडार | वायुयान की स्थिति ज्ञात करना |
| 57. | रेफ्रिजरेटर | विशेषतः खाद्य पदार्थों को ठंडा रखना |
| 58. | वानडीग्राफ जनरेटर | उच्च विभवान्तर उत्पन्न करना |
| 59. | ट्रांसफॉर्मर | प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता में परिवर्तन करने हेतु |
| 60. | टेलीस्कोप | दूरस्थ वस्तुओं को देखने में सहायक यंत्र |
| 61. | टैकोमीटर | मोटरबोट व् वायुयान का वेगमापक |
| 62. | टैक्सीमीटर | टैक्सीयों में किराया दर्शाने वाला यंत्र |
| 63. | टेलीप्रिंटर | टेलीग्राफ द्वारा भेजी गयी सूचनाओं को स्वतः छापने वाला यंत्र |
| 64. | हिप्सोमीटर | समुद्र तल से उंचाई ज्ञात करने हेतु |
| 65. | हाइग्रोमीटर | वायु की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करना |
| 66. | हाइड्रोफोन | पानी के भीतर ध्वनि अंकित करना |
| 67. | हाइड्रोमीटर | द्रवों की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करना |
| 68. | लैक्टोमीटर | दूध की शुद्धता मापना |
| 69. | पेरिस्कोप | जल के भीतर से बाहरी वस्तुएं देखि जाती हैं। |
| 70. | पाइरोमीटर | अत्यंत उच्च ताप का मापन |
| 71. | थर्मामीटर | ताप मापन हेतु |
| 72. | थर्मोस्टेट | ताप स्थाई बनाये रखने हेतु |
| 73. | जाइरोस्कोप | घूमती वस्तु की गतिकी का अध्ययन |
| 74. | जीटा | शून्य उर्जाताप नाभिकीय संयोजन |
| 75. | डायलिसिस | गुर्दे खराब होने पर रक्त शोधन हेतु |
EmoticonEmoticon